Dátum | 04.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 05.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 05.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | SHOOTOUT SATELIT 4 MAX |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 500 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50€ |
Dátum | 06.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | Free-roll satelit na večerný turnaj, GTD 3 vstupy (RE-ENTRY) |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 3000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 2€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 06.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Mikulášsky Špeciál |
BuyIn | 35€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 3000€ |
Dátum | 07.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Kvalifikácia na PCHW WARM UP 8x120€ Tiket |
BuyIn | 17€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 960€ |
Dátum | 08.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | FRIDAY JACKPOT (25€+5€) |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 30000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2000€ |
Dátum | 09.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
POLISH CHRISTMAS WEEKEND - WARM UP 15.000€ GTD ![]() |
BuyIn | 120€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 15000€ |
Dátum | 10.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 10.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | SHOOTOUT SATELIT 4 MAX |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 500 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50€ |
Dátum | 11.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Qualification for DAY 1A PCHW |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1050€ |
Dátum | 12.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Qualification for DAY 1A PCHW |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1050€ |
Dátum | 13.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to DAY 1/A PCHW 3x150€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 450€ |
Dátum | 13.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/A POLISH CHRITSMAS WEEK ![]() |
BuyIn | 50000€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 13.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1B PCHW |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1050€ |
Dátum | 14.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to DAY 1/B PCHW 3x150€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 450€ |
Dátum | 14.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/B POLISH CHRITSMAS WEEK ![]() |
BuyIn | 150€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 14.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1C PCHW |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1050€ |
Dátum | 15.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satellite to DAY 1/C PCHW 3x150€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 450€ |
Dátum | 15.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
DAY 1/C POLISH CHRITSMAS WEEK ![]() |
BuyIn | 150€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 15.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satellite to DAY 1/D PCHW 3x150€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 450€ |
Dátum | 15.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ |
DAY 1/D -TURBO POLISH CHRITSMAS WEEK ![]() |
BuyIn | 150€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 16.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 10:00 |
Typ | Satellite to DAY 1/E PCHW 3x150€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 450€ |
Dátum | 16.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 12:00 |
Typ |
DAY 1/E POLISH CHRITSMAS WEEK ![]() |
BuyIn | 150€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 16.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 15:00 |
Typ | Satellite to DAY 1/F PCHW 3x150€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 450€ |
Dátum | 16.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ |
DAY 1/F POLISH CHRITSMAS WEEK ![]() |
BuyIn | 150€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 16.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satellite to DAY 1/G PCHW 3x150€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 450€ |
Dátum | 16.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ |
DAY 1/G -TURBO POLISH CHRITSMAS WEEK ![]() |
BuyIn | 150€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 17.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 11:00 |
Typ | DAY 1/H - HYPER POLISH CHRITSMAS WEEK |
BuyIn | 150€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 17.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
POLISH CHRISTMAS WEEK - FINAL DAY ![]() |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 70000€ |
Dátum | 17.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | FAREWELL DEEPSTACK TURBO |
BuyIn | 30€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 18.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 19.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 19.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | SHOOTOUT SATELIT 4 MAX |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 500 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50€ |
Dátum | 20.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | Free-roll satelit na večerný turnaj, GTD 3 vstupy (RE-ENTRY) |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 3000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 2€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 20.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Golden Kinnare 20€ Double Chance (RE- ENTRY) |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 20€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2700€ |
Dátum | 21.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 21.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | SHOOTOUT SATELIT 4 MAX |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 500 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50€ |
Dátum | 22.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | X-MAX SPECIAL |
BuyIn | 60€ |
Starting Stack | 30000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 10000€ |
Dátum | 23.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Qualification for GPC vol ll. 100.000€ GTD |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 24.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 00:00 |
Typ | Vianočný Sviatok - Zatvorené |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 25.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 00:00 |
Typ | Vianočný Sviatok - Zatvorené |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 26.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
Štefánsky Špeciál ![]() |
BuyIn | 55€ |
Starting Stack | 30000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 5555€ |
Dátum | 27.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | Free-roll satelit na večerný turnaj, GTD 3 vstupy (RE-ENTRY) |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 3000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 2€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 27.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Golden Kinnare 20€ Double Chance (RE- ENTRY) |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 20€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2700€ |
Dátum | 28.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Qualification for GPC vol ll. 100.000€ GTD |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 29.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | FRIDAY JACKPOT (25€+5€) |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 30000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2000€ |
Dátum | 30.12.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | 20-tkový SPECIAL |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2020€ |
Dátum | 22.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
Qualification for DAY 1A GPC ![]() |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 23.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
Qualification for DAY 1A GPC ![]() |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 24.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 24.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/A GRAND POKER CUP ![]() |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 24.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1B GPC |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 25.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 25.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/B GRAND POKER CUP ![]() |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 25.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1C GPC |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 26.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 26.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/C GRAND POKER CUP ![]() |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 26.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1D GPC |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 27.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 10:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 27.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 12:00 |
Typ | DAY 1/D GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 27.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 15:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 27.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | DAY 1/E GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 27.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 27.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | DAY 1/F TURBO GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 28.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 11:00 |
Typ | DAY 1/G HYPER GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 28.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | FINAL DAY GRAND POKER CUP |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |