Dátum | 31.01.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 31.01.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 01.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | STAFF HUNTER |
BuyIn | 35€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 3000€ |
Dátum | 02.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Mega Kvalifikácia na 15K ONE DAY EVENT 15.000€ GTD |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 4€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 03.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
MASQUERADE SPECIAL ![]() |
BuyIn | 35€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 3333€ |
Dátum | 04.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satelit na 15K 3x100€ |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 300€ |
Dátum | 04.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
15K ONE DAY EVENT ![]() |
BuyIn | 100€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 15000€ |
Dátum | 05.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 05.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 06.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1300€ |
Dátum | 07.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 07.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 08.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | WARM UP KW |
BuyIn | 35€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 3000€ |
Dátum | 09.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Mega Kvalifikácia na Košice Weekend 15x100€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 4€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 10.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | FRIDAY JACKPOT (25€+5€) JP 3765€ |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 30000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2000€ |
Dátum | 11.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satelit na Kosice Weekend 3x 100€ tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 300€ |
Dátum | 11.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
KOSICE WEEKEND 20.000€ GTD ![]() |
BuyIn | 100€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 20000€ |
Dátum | 12.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 12.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 13.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | QUALIFICATION TO PPW |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 4€ |
GTD | 1430€ |
Dátum | 14.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | QUALIFICATION TO PPW |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 4€ |
GTD | 1430€ |
Dátum | 15.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit to PPW 3x130€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 15.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
PPW DAY 1/A ![]() |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 16.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit to PPW 3x130€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 16.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | PPW DAY 1/B |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 17.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit to PPW 3x130€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 17.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | PPW DAY 1/C |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 17.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | ALL IN OR NOTHING - SIDE EVENT |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 1000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 18.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satelit to PPW 3x130€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 18.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | PPW DAY 1/D |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 18.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satelit to PPW 3x130€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 18.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | PPW DAY 1/E Turbo |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 19.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 11:00 |
Typ | PPW DAY 1/F HYPER |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 19.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
POLISH POKER WEEKEND - FINAL DAY ![]() |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 19.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | BIG STACK KO - SIDE EVENT 20€ + 20€ KO |
BuyIn | 40€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 20.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | KVALIFIKÁCIA NA 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY 15x110€ TIKET |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 4€ |
GTD | 1650€ |
Dátum | 21.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | KVALIFIKÁCIA NA 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY 15x110€ TIKET |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 4€ |
GTD | 1650€ |
Dátum | 22.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit na 30 Grand/Mystery Bounty 4x110€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 440€ |
Dátum | 22.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY DAY 1/A (re-entry) |
BuyIn | 110€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 30000€ |
Dátum | 23.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit na 30 Grand/Mystery Bounty 4x110€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 440€ |
Dátum | 23.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY DAY 1/B (re-entry) |
BuyIn | 110€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 30000€ |
Dátum | 24.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit na 30 Grand/Mystery Bounty 4x110€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 440€ |
Dátum | 24.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY DAY 1/C (re-entry) |
BuyIn | 110€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 30000€ |
Dátum | 25.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satelit na 30 Grand/Mystery Bounty 4x110€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 440€ |
Dátum | 25.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY DAY 1/D (re-entry) |
BuyIn | 110€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 30000€ |
Dátum | 25.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satelit na 30 Grand/Mystery Bounty 4x110€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 440€ |
Dátum | 25.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY DAY 1/E (re-entry) TURBO |
BuyIn | 110€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 30000€ |
Dátum | 26.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 11:00 |
Typ | 30 GRAND/MYSTERY BOUNTY DAY 1/F (re-entry) HYPER |
BuyIn | 110€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 30000€ |
Dátum | 26.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
30 GRAND/MYSTERY BOUNTY FINAL DAY ![]() |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 30000€ |
Dátum | 26.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 26.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 27.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1300€ |
Dátum | 28.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 28.02.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |